|
|
  | | Et vintereventyr er over – for denne gang | | 75 vinnere er kåret, 16 000 hesteinteresserte har klappet begeistret for herlige ekvipasjer, 600 hester har bodd i stallene, 1,6 million kroner har blitt delt ut i premier, 20 000 tonn høy har blitt spist (...) |
05.02.2009 |  | | Piet aller, aller best | | Verdens mest anerkjente banebygger, Frank Rothenberger, satte rytterne på prøve i finalen i Ocean Trawler Grand Prix. Kun tre klarte feilfri grunnomgang – og det var tre toppryttere: Piet Raijmakers Jr, Jan Sprehe – og Tony André Hansen. |
01.02.2009 |  | | Den siste vinneren ble svensk | | Det var ikke over med Ocean Trawler Grand Prix. Juniorenes Kingsland Grand Prix stod igjen – og der ble det seier til svenske Amanda Landeblad |
01.02.2009 |  | | Mounted Games finale fikk taket til å løfte seg | | Knapt noe er så engasjerende som en skikkelig runde med Mounted Games! Ryttere og hester som gir alt – og publikum likeså! I lørdagens Nordic Pair finale ble det svenskene som gikk seirende ut av nasjonskampen |
01.02.2009 |  | | Den største kaka til Morten | | Kun 4 ekvipasjer klarte feilfri grunnomgang da det var tid for finalen i Cacas Challenge Big Tour. Helgens største kake gikk til Morten Wasmuth/Jacson’s Lambitha |
01.02.2009 |  | | Kenneth og hinderne hans | | Snøkrystaller, frimerker og Nansen – flere av hinderne på sprangbanene under AEG er nærmest som kunstverk. Bak dette står Kenneth Sande – hans visjon er at sprangbanen skal være en opplevelse både for rytter og publikum |
01.02.2009 |
|
Samarbeidspartnere:
|